(资料图)
中证转债指数收盘涨0.49%,报394.60点。佳力转债涨20.00%,盛路转债涨12.83%,溢利转债涨9.92%,湖广转债涨9.14%,上能转债涨7.60%;本钢转债跌3.78%,财通转债跌2.99%,国投转债跌2.12%,苏农转债跌1.88%,蒙泰转债跌1.52%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113597 | 佳力转债 | 143.066 | 20% | 佳力图 |
128041 | 盛路转债 | 305.2 | 12.83% | 盛路通信 |
123018 | 溢利转债 | 266 | 9.92% | 溢多利 |
127007 | 湖广转债 | 145.852 | 9.14% | 湖北广电 |
123148 | 上能转债 | 185.4 | 7.6% | 上能电气 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127018 | 本钢转债 | 112.072 | -3.78% | 本钢板材 |
113043 | 财通转债 | 104.875 | -2.99% | 财通证券 |
110073 | 国投转债 | 102.812 | -2.12% | 国投资本 |
113516 | 苏农转债 | 112.101 | -1.88% | 苏农银行 |
123166 | 蒙泰转债 | 131.969 | -1.52% | 蒙泰高新 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。