(资料图)
智通财经APP数据显示,5月10日,腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.06 亿、4.87 亿、3.21 亿
建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.92 亿、-2.78 亿、-2.69 亿
在净流入比方面,中国海外宏洋集团(00081)、绿景中国地产(00095)、中国船舶租赁(03877)以73.68%、68.93%、67.31%位列市场前三。
在净流出比方面,世茂服务(00873)、复星旅游文化(01992)、亿华通(02402)以-71.51%、-64.05%、-62.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.06 亿 | 11.84% | 329.600(+0.37%) |
恒生中国企业(02828) | 4.87 亿 | 14.24% | 67.480(-0.65%) |
美团-W(03690) | 3.21 亿 | 11.35% | 129.000(-1.00%) |
中国石油股份(00857) | 2.35 亿 | 29.88% | 5.500(+0.18%) |
中国海洋石油(00883) | 2.17 亿 | 20.00% | 12.960(+0.15%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.91 亿 | 28.01% | 5.220(-1.69%) |
中国神华(01088) | 1.15 亿 | 21.94% | 28.000(-1.23%) |
巨子生物(02367) | 1.02 亿 | 45.28% | 33.850(+8.84%) |
兖矿能源(01171) | 9626.94 万 | 19.67% | 28.450(-0.18%) |
安踏体育(02020) | 5526.47 万 | 6.45% | 89.900(-2.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.92 亿 | -17.76% | 5.450(-2.15%) |
工商银行(01398) | -2.78 亿 | -15.63% | 4.470(-3.04%) |
中国移动(00941) | -2.69 亿 | -17.76% | 67.650(-0.73%) |
中国财险(02328) | -2.18 亿 | -30.14% | 10.220(-1.73%) |
香港交易所(00388) | -1.58 亿 | -13.11% | 312.800(-1.01%) |
农业银行(01288) | -9974.17 万 | -20.18% | 3.110(-3.12%) |
比亚迪股份(01211) | -9056.88 万 | -4.38% | 243.400(+2.44%) |
联想集团(00992) | -8661.47 万 | -15.92% | 7.770(-1.15%) |
中国银行(03988) | -7880.46 万 | -5.81% | 3.270(-2.97%) |
中国电信(00728) | -6776.94 万 | -27.45% | 4.430(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海外宏洋集团(00081) | 73.68% | 1683.98 万 | 4.520(+0.44%) |
绿景中国地产(00095) | 68.93% | 311.04 万 | 1.620(-0.61%) |
中国船舶租赁(03877) | 67.31% | 708.19 万 | 1.400(+0.72%) |
红星美凯龙(01528) | 64.25% | 366.07 万 | 3.280(-3.24%) |
SOHO中国(00410) | 64.00% | 174.60 万 | 1.280(-0.78%) |
卓越商企服务(06989) | 61.22% | 115.23 万 | 2.640(0.00%) |
中国黄金国际(02099) | 59.09% | 4163.48 万 | 41.650(+1.59%) |
宝龙地产(01238) | 58.36% | 298.41 万 | 1.190(+0.85%) |
联合能源集团(00467) | 56.41% | 680.27 万 | 1.170(-2.50%) |
绿城服务(02869) | 55.26% | 521.91 万 | 4.550(-0.44%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
世茂服务(00873) | -71.51% | -2638.40 万 | 1.790(-1.10%) |
复星旅游文化(01992) | -64.05% | -426.15 万 | 8.590(-2.61%) |
亿华通(02402) | -62.79% | -13.26 万 | 49.400(+0.10%) |
大众公用(01635) | -56.79% | -63.33 万 | 1.320(+0.76%) |
天津创业环保股份(01065) | -54.55% | -3.84 万 | 3.200(-0.93%) |
四川成渝高速公路(00107) | -50.14% | -349.79 万 | 2.240(+0.45%) |
春立医疗(01858) | -46.82% | -545.60 万 | 18.140(-2.68%) |
安德利果汁(02218) | -46.80% | -35.39 万 | 6.410(+0.63%) |
中信建投证券(06066) | -45.44% | -4831.36 万 | 9.180(-5.36%) |
汇量科技(01860) | -43.23% | -58.40 万 | 3.820(+3.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。