(资料图片)
人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.8838 | ↑91.00 |
| 欧元/人民币 | 7.5149 | ↑163.00 |
| 100日元/人民币 | 5.2253 | ↓279.00 |
| 港元/人民币 | 0.87693 | ↑11.50 |
| 英镑/人民币 | 8.5616 | ↓73.00 |
| 澳元/人民币 | 4.5920 | ↓289.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2979 | ↓464.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1737 | ↓26.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.6092 | ↑224.00 |
| 加元/人民币 | 5.1000 | ↓111.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63882 | ↓10.30 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7938 | ↑1454.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6507 | ↑232.00 |
| 人民币/韩元 | 191.62 | ↑39.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53348 | ↓7.40 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54495 | ↓7.40 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.9812 | ↓2341.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.62325 | ↓16.00 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9915 | ↓20.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5152 | ↑14.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5180 | ↓9.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.79669 | ↓38.20 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6498 | ↓141.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.9551 | ↑183.00 |
